Die XCS 170, 370 und 570 Appliances gewährleisten die Sicherheit beim E-Mail-Verkehr und sorgen dafür, dass keine vertraulichen Informationen nach außen durchsickern. Es handelt sich um eine ideale Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen, die eine solide und erschwingliche Anti-Spam- und E-Mail-Sicherheitslösung mit Funktionen zur Vermeidung von Datenverlusten sowie unbeabsichtigten Datenlecks bzw. Datendiebstahl benötigen. Dazu gehören zentralisierte Verwaltungs- und Berichterstattungsfunktionen mit zweifacher Speicherung des E-Mail-Verkehrs, um den Verlust von Nachrichten auszuschließen und eine hohe E-Mail-Sicherheit aufrechtzuerhalten.
| XCS 170 | XCS 370 | XCS 570 | |
| Form Factor | 1U Shallow, Rack-Mountable | 1U Shallow, Rack-Mountable | 1U Shallow, Rack-Mountable |
| Dimensions | 1.7" (h) x 16.8" (w) x 14" (d) | 1.7" (h) x 16.8" (w) x 14" (d) | 1.7" (h) x 16.8" (w) x 14" (d) |
| Weight | 17 lbs. | 17 lbs. | 17 lbs. |
| CPU | Intel Celeron Processor | Intel Dual Celeron Processor | Intel Dual Celeron Processor |
| Power | Fixed, 200W, universal 100/240V | Fixed, 200W, universal 100/240V | Fixed, 200W, universal 100/240V |
| RAID | - | - |
RAID 1 |
| Memory | 2GB (2 x 1GB) DDR2 667MHz | 2GB (2 x 1GB) DDR2 667MHz | 4GB (2 x 2GB) DDR2 667MHz |
| HDD | 160GB SATA, 7.2K RPM | 160GB SATA, 7.2K RPM | 160GB SATA, 7.2K RPM |
| Ethernet | 2 Intel Gigabit Ethernet | 2 Intel Gigabit Ethernet | 3 Intel Gigabit Ethernet |
| Serial Ports | 1 RS-232 (DB-9) Serial Port | 1 RS-232 (DB-9) Serial Port | 1 RS-232 (DB-9) Serial Port |
Die mit Blick auf anspruchsvollste Messaging-Netzwerke entwickelten WatchGuard-Appliances XCS 770, 770R, XCS 970 und XCS 1170 sind die benutzerfreundlichen Lösungen für eine einheitliche E-Mail-Sicherheitsstrategie, Datenschutz und Compliance. Sie schützen gleichermaßen vor eingehenden E-Mail-Bedrohungen und kontrollieren ausgehende Informationen zur Vermeidung von Datenverlusten. Damit ist Ihr Netzwerk gegen Spam, Viren, Malware, Blended Threats, Spyware, Phishing und Netzwerkangriffe einerseits, dank automatisierter Inhaltsüberprüfung aber auch gegen Datenlecks andererseits abgesichert. Mit der zentralisierten Administration und Berichterstellung lassen sich Kosten und Verwaltungsaufwand senken, und Sie erhalten die volle Kontrolle und Transparenz im Hinblick auf ein- und ausgehenden E-Mail-Traffic.
| XCS 770 | XCS 770R | XCS 970 | XCS 1170 | |
| Form Factor | 1U Shallow, Rack-Mountable | 1U Mid, Rack-Mountable | 1U Deep, Rack-Mountable | 1U Deep, Rack-Mountable |
| Dimensions | 1.7" (h) x 16.8" (w) x 14" (d) | 1.7" (h) x 17.2" (w) x 19.9" (d) | 1.7" (h) x 17.2" (w) x 25.6" (d) | 1.7" (h) x 17.2" (w) x 25.6" (d) |
| Weight | 17 lbs. | 30 lbs. | 42 lbs. | 42 lbs. |
| CPU | Intel Xeon Quad-Core Processor | Intel Xeon Quad-Core Processor | Intel Xeon Quad-Core Processor | Two Intel Xeon Quad-Core Processor |
| Power | Fixed, 200W, universal 100/240V | Fixed, 600W, universal 100/240V | Two redundant hot-plug, 650W, universal 100/240V | Two redundant hot-plug, 650W, universal 100/240V |
| RAID | - | RAID 1, Hot-Swapable |
RAID 1 |
RAID 10 |
| Memory | 4GB (2 x 2GB) DDR2 667MHz | 4GB (2 x 2GB) DDR3 1066MHz | 4GB (2 x 2GB) DDR3 1066MHz | 4GB (2 x 2GB) DDR3 1066MHz |
| HDD | 160GB SATA, 7.2K RPM | Two 500GB SATA-II, 7.2K RPM | Two 160GB SATA-II, 7.2K RPM | Four 146GB SAS, 15K RPM |
| Ethernet | 3 Intel Gigabit Ethernet | 4 Intel Gigabit Ethernet | 4 Intel Gigabit Ethernet | 4 Intel Gigabit Ethernet |
| Serial Ports | 1 RS-232 (DB-9) Serial Port | 1 RS-232 (DB-9) Serial Port | 1 RS-232 (DB-9) Serial Port | 1 RS-232 (DB-9) Serial Port |

